一心病院の概要
保険外負担に関する事項
予防接種料金表
| 項目 | 料金(税込) |
|---|---|
| インフルエンザ | 4,400円 |
| 破傷風 | 3,630円 |
| おたふくかぜ(ムンプス) | 5,720円 |
| 水痘(みずぼうそう) | 7,810円 |
| A型肝炎 | 8,360円 |
| B型肝炎 | 6,600円 |
| MR(麻疹・風疹) | 8,910円 |
| 日本脳炎 | 5,720円 |
| 肺炎球菌(ニューモバックス) | 8,360円 |
| 帯状疱疹生ワクチン | 7,810円 |
| 帯状疱疹不活化ワクチン(予約制) | 24,640円 |
| 新型コロナワクチン(予約制) | 16,500円 |
※ 予防接種は自費になります。各料金は1回分です。
※ 当院では、ワクチン等の原価変動に伴い、毎年料金の見直しを行っています。
※ 予防接種希望の方は診療時間内に御来院下さい。
健康診断料金表①
| 項目 | 料金(税込) |
|---|---|
| 診察基本料 健康診断の価格には、診察基本料+各検査項目となります。 診察基本料には、診断書一通の代金が含まれます。 |
3,190円 |
| 胸部レントゲン | 2,310円 |
| 心電図 | 1,430円 |
| 視力 | 770円 |
| 眼底撮影 | 1,320円 |
| 眼圧 | 990円 |
| 色覚 | 550円 |
| 標準純音聴力(オージオ) | 1,210円 |
| 簡易聴力検査(音叉) | 550円 |
| 肺機能検査 | 2,090円 |
| 尿定性(蛋白・糖・ウロビリ・潜血など) | 660円 |
| 尿沈渣 | 770円 |
| 血算(血小板含む) | 1,650円 |
| 白血球分類(機械法) | 550円 |
| 生化学検査基本料 | 1,650円 |
| 生化学検査1項目につき(肝機能・脂質・糖など) | 220円 |
| CRP | 550円 |
| ヘモグロビンA1c | 550円 |
| フェリチン | 1,210円 |
| 便潜血検査(2日法) | 1,980円 |
| 血液型(亜型検査は含まない) | 1,320円 |
| リウマチ(RF定量) | 550円 |
| 血沈 | 550円 |
パック料金
| 項目 | 料金(税込) |
|---|---|
| 51条健診 | 11,550円 |
| 簡易健診 | 6,050円 |
| 電離健診一式 | 6,050円 |
| 電離健診血液のみ | 4,400円 |
尚、人間ドック、集団検診は別料金となります
健康診断料金表②
| 項目 | 料金(税込) |
|---|---|
| ツベリクリン反応 | 550円 |
| Tスポット | 7,810円 |
| HBs抗原「CLEIA法」,HBs抗体「CLIA法」 | 各 ¥1,760 |
| HBc抗体「CLIA法」 | 2,420円 |
| HBe抗原「CLIA法」,HBe抗体「CLIA法」 | 各 ¥1,980 |
| HBV-DNA | 4,510円 |
| HBVジェノタイプ | 5,390円 |
| HCV抗体Ⅲ | 2,090円 |
| HIV抗原抗体定性(スクリーニングのみ) | 2,970円 |
| 梅毒RPR定性 | 990円 |
| 梅毒TP定性 | 1,210円 |
| 風疹「EIA法」,麻疹「EIA法」,ムンプス「EIA法」, 水痘帯状ヘルペス「EIA法」 |
各 ¥3,190 |
| 高感度PSA | 2,310円 |
| 血中ピロリ抗体 | 1,760円 |
| ABC分類 | 4,400円 |
| Sd-LDL | 2,750円 |
| LOXインデックス | 16,500円 |
| アミノインデックス(男性5種・女性6種) | 27,500円 |
| 便寄生虫・虫卵 | 660円 |
| 便培養検査(サルモネラ・シゲラ・O157) | 3,850円 |
| 便培養検査(サルモネラ・シゲラ・腸管出血性大腸菌) | 4,620円 |
| ノロウイルス「PCR法」 | 3,850円 |
| 鼻腔MRSA検査(感受性なし) | 2,640円 |
| 鼻腔MRSA検査(感受性あり) | 4,510円 |
| 乳房X線(マンモグラフィー)2方向 | 6,270円 |
| 乳腺エコー | 6,050円 |
| 淋菌,クラミジア | 各 ¥3,080 |
| 子宮膣部細胞診 | 4,730円 |
| 子宮内膜細胞診 | 7,150円 |
| 妊娠検査(尿検査) | 1,430円 |
| 妊娠検査(超音波検査) | 4,950円 |
| HCG定量(血清) | 1,540円 |
| 新型コロナPCR検査 | 7,920円 |
| 新型コロナ抗原検査(定性) | 3,880円 |
| 新型コロナ・インフルエンザ抗原同時検査 | 4,400円 |
自費発行診断書等一覧(保険対象外)
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 一般診断書(英文は、\\1,100-の加算) | 3,300円 |
| アヘンのみの健康診断書(本人持参) | 2,970円 |
| SSM臨床成績経過書 | 3,300円 |
| おむつ使用証明書 | 1,100円 |
| 簡単な証明書、登園許可証、血液型証明書(再発行) | 550円 |
| 学校生活管理指導表(アレルギー疾患用) | 3,300円 |
| 健康診断書のみ | 2,970円 |
| 健康診断書作成料 | 2,200円 |
| 高齢者福祉手当受給者現況報告書 | 3,300円 |
| 後遺障害診断書 | 5,500円 |
| 厚生年金診断書 | 5,500円 |
| 紹介状・本人希望 | 3,300円 |
| 受診状況等証明書 | 3,300円 |
| 傷病の状態に関する診断書 | 2,200円 |
| 傷病見舞金支給申請書 | 1,100円 |
| 身体障害者診断書・意見書 | 11,000円 |
| 成年後見人制度用診断書 | 7,700円 |
| 死亡診断書初回 | 5,500円 |
| 死亡診断書2通目以降 | 3,300円 |
| 大気汚染医療費助成の診断書 | 3,300円 |
| 通院証明書、妊娠証明書 | 1,100円 |
| 特定疾患医療給付・継続申請書 | 3,300円 |
| 入院証明書 | 4,400円 |
| 難病に対する療養証明書 | 1,100円 |
| 難病申請書 | 3,300円 |
| 保育園入所の為の健康診断書 | 3,300円 |
| 予防接種証明書 | 1,100円 |
| 自賠責診断書 | 3,300円 |
| 回答書・病状照会書 | 11,000円 |
| 交通事故(診断書,明細書) | 6,600円 |
| 自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書 | 11,000円 |
| 面談料(保険会社等)30分まで | 5,500円 |
| 面談料(保険会社等)30分越え15分毎 | 3,300円 |
※上記種別に記載のない診断書・証明書等は、その記載内容から上記のいずれかに準じて文書料金を算定します。
| 項目 | 料金(税込) |
|---|---|
| 文書料(治癒証明書 保育園~高校生当院にて診断) | 0円 |
| 文書料(治癒証明書 保育園~高校生迄他院にて診断) | 500円 |
| 文書料(治癒証明書 大学生・専門学校生) | 1,100円 |
| 文書料(治癒証明書 一般) | 3,300円 |
| 文書料(死亡診断書)生保 | 22,000円 |
診療記録等の開示にかかる費用
診療記録等の開示の手続きに従って診療情報提供を受ける際には、実費として以下の費用を請求いたします。
| 項目 | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| 閲覧 | 医師の説明を要する場合 | 3,300円 |
| 要約書 1部 | 4,400円 | |
| 写しの交付 | 紙面コピー (片面) | 44円 |
| 画像複写 CD1枚 | 1,100円 | |
| 送料手数料 | 880円 |
特別療養環境室の差額ベッド代金
| 項目 | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| 307号室・313号室・407号室・413号 | 個室 | 13,200円 |
| 408号室 | 一般病床2床部屋 | 8,800円 |
| 301号室・308号室 | 地域包括2床部屋 | 5,500円 |
| 306号室 | 地域包括3床部屋 | 5,500円 |
| 202号室 | 療養病床2床部屋 | 3,300円 |
