健診係電話番号
03-3918-1358
平日 9:15~12:30/14:00~16:30
コース | 詳細 | 診断料金 |
---|---|---|
けんぽ健診 | 全国健康保険協会に加入の方のコースです(35~74歳対象) | 5,282円(税込) |
一般コース | 労働安全衛生規則第43、44条に基づく検査です。 | 11,000円(税込) |
簡易コース | 採血はしません。最も簡単な検査です。 | 6,050円(税込) |
検査項目 | 目的 | けんぽ 健診 |
一般 コース |
簡易 コース |
---|---|---|---|---|
診察等 | 病歴・自覚症状 | ○ | ○ | ○ |
身体計測 | 身長、体重、腹囲、視力、聴力を測ります | ○ | ○ | ○ 聴力簡易 |
血圧測定 | 血圧を測り、循環器系の状態を調べます。 | ○ | ○ | ○ |
尿検査 | 賢蔵、尿路の状態や糖尿病などを調べます。 | ○ | ○ | ○ |
便潜血反応検査 | 大腸からの出血を調べます | ○ | ||
血液検査 | 動脈硬化、肝機能などの状態や糖尿病、 痛風※などを調べます |
○ ※有 |
○ ※無 |
|
心電図検査 | 不整脈や狭心症などの心臓に関わる病気を調べます | ○ | ○ | |
胸部レントゲン検査 | 肺や気管支の状態を調べます | ○ | ○ | ○ |
胃部レントゲン検査 | 食道や胃、十二指腸の状態を調べます | ○ |
オプション項目 | 詳細・備考 | 金額(税込) |
---|---|---|
胃のレントゲン | バリウム | 9,350円 |
胃カメラ | 14,850円 | |
便潜血 | 2日法 | 1,980円 |
肝機能検査 | 総ビリルビン、総蛋白、LDH、ALP | 880円 |
HBs抗原 | 1,760円 | |
HCV抗体 | 2,090円 | |
腎機能検査 | 尿素窒素、クレアチニン | 440円 |
糖代謝検査 | ヘモグロビンA1c | 550円 |
痛風 | 尿酸 | 220円 |
リウマチ | リウマチ因子 | 550円 |
動脈硬化 | ABI/PWV | 3,850円 |
喀痰細胞診 | 3日法 | 3,300円 |
1F受付、または下記連絡先まで「健診係」にお申し付けください。
おわかりにならない事がありましたら、ご遠慮なくご相談ください。